3.- HOLTER DE PRESIÓN
3.1.- modelo ABPM-03
marca 

|
|
| Power Supply: | 4 AA NiCd accumulators or alkaline batteries |
| Measurement method: | oscillometric method, piezo resistive sensor |
| Measurement range: | blood pressure 0-280 mmHg, pulse 40 -200 bpm |
| Static accuracy: | 3 mmHg or 2% of measured value |
| Size: | 140 x 100 x 36 mm |
| Weight: | ~ 390 gr. (incl. batteries) |
HOLTER DE PRESIÓN Y ECG simultáneos
3.2.-
modelo CardioTens
marca 

|
|
| Power Supply: | 4 AA NiCd accumulators or alkaline batteries |
| ECG Sampling: | 200 Hz |
| A/D resolution: | 12 bit |
| CMRR: | >100dB |
| BP measurement range: | 0-280 mmHg |
| Static pressure accuracy: | ± 3 mmHg or 2% of measured value. |
| BP storage capacity: | 300 BP measurements |
| ECG storage capacity: | 24 hour ST and HR, plus 2 hour 2 channel ECG recordings |
| Data transfer: | RS232 line, optical transmissión, 115.200 baud |
| Size: | 140 x 100 x 36 mm |
HOLTER DE PRESIÓN
3.3.-
modelo Auto-cuff
marca ![]()

|
|
Ejemplo de impresión
